Работа Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в цифрах
16 января 2014 АЭВТ
Наименование мероприятий | 2013г. | 2012г. |
Проведено Общих собраний АЭВТ | 1 | 1 |
Проведено заседаний Правления АЭВТ | 4 | 4 |
Проведено заседаний Комитетов и Советов АЭВТ | 18 | 14 |
Комитетами и Советами АЭВТ рассмотрено вопросов | 43 | 36 |
Проведены экспертные оценки различных нормативных правовых актов, в том числе | 144 | 133 |
Законопроектов | 30 | 29 |
Проектов Постановлений Правительства РФ | 22 | 20 |
Проектов приказов Минтранса России | 92 | 84 |
Получено из авиакомпаний: | ||
экспертных заключений | 67 | 28 |
инициативных предложений, замечаний, постановочных вопросов | 36 | 24 |
Направлены в авиакомпании в порядке информации документов и сообщений | 145 | 102 |
Направлены обращения в государственные органы, в том числе: | 54 | 50 |
Государственную Думу ФС РФ | 1 | 2 |
Правительство РФ | 6 | 4 |
Министру транспорта РФ | 12 | 16 |
Департамент государственной политики в области гражданской авиации МТ РФ | 20 | 16 |
Ространснадзор | - | 1 |
Росавиацию | 3 | 1 |
Минэкономразвития России | 7 | 5 |
Федеральную службу по тарифам | 2 | 2 |
Федеральную таможенную службу | 1 | 2 |
ЕвроАзЭс | 2 | 1 |
Получены ответы на обращения, в том числе из: | ||
Государственной Думы ФС РФ | 1 | - |
Министерства транспорта РФ | 15 | 5 |
Росавиации | 3 | - |
Минэкономразвития России | 2 | 1 |
Федеральной службы по тарифам | 2 | - |
Федеральной таможенной службы | - | 2 |
АЭВТ участвовала в: | ||
подготовке и проведении отраслевых конференций | 11 | 11 |
выпуске информационных бюллетеней "Авиационный рынок: информация, новости, комментарии" | 24 | 24 |
В 2013 году: проведено 3 круглых стола, размещено в сети Internet 243 материала АЭВТ, в т.ч.: 118 – мнения авиакомпаний и экспертов; 44 – обращения АЭВТ в различные инстанции; 25 – ответы на обращения АЭВТ из официальных инстанций; 22 – комментарии Исполнительного органа АЭВТ к некоторым публикациям в Internet. |
Ссылки по теме
16 января 2014 АЭВТ
- Для того, чтобы оставить комментарий, не привязанный к социальной сети, войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
Понравился материал?
CIS & Russian Aviation News And Insights
- S7 Airlines stays in Top-3, despite GTF challenges
- Aeroflot 2024 traffic growth exceeds the Russian industry average three-fold
- Russia’s Utair saw it traffic grow by 5.8% in 2024
- LCC Pobeda carries 90 million passengers in its first decade
- Russian airlines’ traffic exceeds 95 million passengers in 10 months of 2024
- Russia’s Red Wings takes delivery of a new Superjet 100
- Aeroflot to add 33 destinations to its winter schedule
- Russian airlines’ traffic grew by 4.8% in September, helped by abnormally warm weather
- S7 Airlines switches to Russian ACARS