"Эксперт РА": рынок лизинга встал: прирост новых сделок близок к нулю
"Эксперт РА" и ОЛА подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2012 год.
По оценке Агентства, объем нового бизнеса в 2012 году вырос всего на 1,5% (без учета крупнейшей компании, ВЭБ-лизинг, новый бизнес сократился на 5%).
Объем нового бизнеса в 2012 году составил около 1,32 трлн руб., совокупный лизинговый портфель на 01.01.2013 увеличился до 2,53 трлн руб. (+36%, годом ранее - +57%). В исследовании приняли участие 135 лизинговых компаний. Тройка лидеров рынка второй год подряд не меняется ни по составу, ни по позициям компаний - это ВЭБ-лизинг, ВТБ Лизинг и Сбербанк Лизинг. В совокупности доля этих компаний составила около 37% от всего объема нового бизнеса.
Полные итоги исследования будут опубликованы 8 апреля 2013.
Топ-20 лизинговых компаний России по итогам 2012 года
Место по новому бизнесу | Компания* | Объем нового бизнеса в 2012г., млн. руб. | Текущий портфель на 01.01.2013, млн. руб. | Объем полученных платежей за 2012, млн. руб. | |
01.01.2013 | 01.01.2012 | ||||
1 | 1 | ВЭБ-лизинг | 294 068,1 | 515 807,2 | 63 295,0 |
2 | 2 | ВТБ Лизинг | 111 222,5 | 349 397,0 | 71 697,1 |
3 | 3 | СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК) | 82 027,4 | 218 634,0 | 34 576,3 |
4 | 6 | ТрансФин-М | 75 808,0 | 121 690,5 | 5 596,0 |
5 | 9 | Газпромбанк Лизинг (ГК) | 52 717,2 | 72 463,1 | 10 067,6 |
6 | 5 | Государственная транспортная лизинговая компания | 49 008,1 | 90 282,1 | 8 696,2 |
7 | 7 | Europlan | 48 630,2 | 40 884,7 | 0,0 |
8 | 4 | Газтехлизинг | 43 525,0 | 117 499,3 | 42 305,5 |
9 | 10 | Альфа-Лизинг (ГК) | 36 696,0 | 63 090,0 | 6 667,5 |
10 | - | Росагролизинг | 36 385,5 | 58 707,2 | 9 739,4 |
11 | 8 | Лизинговая компания УРАЛСИБ | 29 407,0 | 32 844,0 | 11 780,0 |
12 | 100 | БИЗНЕС-АЛЬЯНС (ГК) | 26 179,6 | 32 841,8 | 6 452,4 |
13 | 12 | Балтийский лизинг (ГК) | 23 133,7 | 23 425,7 | 16 141,4 |
14 | 11 | CARCADE Лизинг | 21 837,4 | 16 693,5 | 15 422,3 |
15 | 18 | Сименс Финанс | 21 568,3 | 19 517,2 | 0,0 |
16 | 14 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК) | 16 415,9 | 4 687,4 | 10 089,0 |
17 | 32 | РЕЙЛ1520 | 14 532,0 | 15 187,0 | 2 409,0 |
18 | 22 | ОЛК "РЕСО-Лизинг" | 13 187,0 | 11 224,3 | 6 392,9 |
19 | 24 | Элемент Лизинг | 10 900,7 | 8 938,1 | 5 566,0 |
20 | 57 | Ильюшин Финанс Ко. | 10 334,2 | 46 189,4 | 4 118,0 |
Источник: "Эксперт РА"
- Для того, чтобы оставить комментарий, не привязанный к социальной сети, войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
CIS & Russian Aviation News And Insights
- Aeroflot to add 33 destinations to its winter schedule
- Russian airlines’ traffic grew by 4.8% in September, helped by abnormally warm weather
- S7 Airlines switches to Russian ACARS
- Aeroflot to spend US$300 million on replacing foreign IT products
- Aurora orders five MC-21 and two SJ-100 aircraft
- GTLK becomes the largest customer for SJ-100, IL-114 and Tu-214 aircraft
- Russian airlines’ passenger traffic grew 4% in July
- Aeroflot reveals top destinations for the first half of 2024
- Russian domestic passenger air traffic starts a slow descent