Результаты SWOT – анализа системы авиационной безопасности РФ
22 ноября 2012 АЭВТ
Опрос экспертов проводился на заседании Комитета по АБ АЭВТ 25.10.2012 в ЦПАП авиакомпании "Аэрофлот", а/п Шереметьево.
В опросе участвовали 19 экспертов – участников совещания.
Опрос и обработку результатов экспертного оценивания выполнили специалисты Департамента по предотвращению АП ГрК "Волга-Днепр":
В.Д. Шаров, заместитель директора ДПАП, О.В. Пахомова, помощник Директора ДПАП,
Общее руководство проектом "SWOT-анализ": Ю.А. Малевинский, Советник-наставник ДПАП.
1. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ СТОРОН
№ | Сильные стороны | Степень влияния (от 0 до -10 баллов) |
Сильные стороны - особые элементы системы АБ в ГА РФ (бывшие, сохранившиеся или перспективные), которые по Вашей оценке оказывают или могут реально повлиять на повышение надежности и эффективности деятельности в области авиационной безопасности в ГА РФ. | ||
1 | Наличие профессионального кадрового состава в руководстве cлужб АБ | 8,3 |
2 | 100% досмотр груза, багажа, пассажиров, ВС, бортпитания, экипажа и т.д. | 8,1 |
3 | Наличие комплекса нормативных документов по АБ в авиапредприятиях | 7,7 |
4 | Реальная динамика технического переоснащения службы АБ | 7,1 |
5 | Наличие группы экспертов по АБ | 6,7 |
6 | Выстроенная система обеспечения АБ в РФ | 6,6 |
7 | Наличие контроля и надзора со стороны государства | 6,5 |
8 | Активная работа комитета по АБ | 6,4 |
9 | Утвердившаяся практика системы управления | 6,1 |
10 | Существующая система подготовки персонала | 5,9 |
11 | Наличие советов по АБ в авиакомпаниях | 5,6 |
2 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА СЛАБЫХ СТОРОН
№ | Слабые стороны | Степень влияния (от 0 до -10 баллов) |
Слабые стороны - особые элементы системы АБ в ГА РФ (бывшие, сохранившиеся или перспективные), которые по Вашей оценке оказывают отрицательное или не оказывают никакого влияния на состояние и повышение надежности деятельности в области авиационной безопасности в ГА РФ. | ||
1 | Нормативная неразбериха в правовом поле АБ | 8,4 |
2 | Многолетнее отсутствие лидерства в гос.органах | 7,5 |
3 | Отсутствие сопряженности (противоречия) законодательства в области транспорной и АБ | 7,3 |
4 | Неурегулированность правового статуса сотрудника САБ, члена экипажа ВС, прав и обязанностей при решение служебных вопросов АБ | 7,1 |
5 | Отсутствие культуры безопасности в РФ | 6,8 |
6 | Нерешенность вопросов правовой защищенности персонала АБ | 6,8 |
7 | Несовершенство системы подготовки персонала (коммерциализация обучения персонала) | 6,7 |
8 | Несоответствие действующих в РФ гос. требований по АБ международным нормам | 6,6 |
9 | Недостаточное финансирование | 6,6 |
10 | Наличие норм законодательства, которые невозможно выполнить | 6,5 |
11 | Неисполнение законодательства РФ | 6,4 |
12 | Недостаточная мотивация сотрудников САБ | 6,4 |
13 | Слабый информационный обмен между САБ и правоохранительными органами в части оценки рисков | 6,2 |
14 | Дублирование функций САБ и МВД, приводящих к безответственности | 6,0 |
3. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УГРОЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
№ | Внешние угрозы | Степень влияния | Вероятность наступления |
Угрозы - существующие и/или потенциальные опасности во внешней среде, которые приводят или могут привести к дальнейшему разрушению и к снижению эффективности системы АБ в ГА РФ. | (от 0 до -10 баллов) | (от 0 до 100%) | |
1 | Нестабильная экономическая и социально-политическая ситуация в странах пребывания | 8,4 | 44,6 |
2 | Отсутствие единого регулирующего гос. органа в области АБ (невыполнение стандартов ИКАО) | 8,3 | 54,2 |
3 | Низкий уровень подготовки персонала гос. руководящих и контролирующих органов. | 8,1 | 58,4 |
4 | Отсутствие компетентности | 7,8 | 60,5 |
5 | Отсутствие ответственности у регулирующих гос. органов за состояние АБ | 7,8 | 63,2 |
6 | Терроризм, возрастающие угрозы | 7,3 | 54,3 |
7 | Криминализация в обществе, коррумпированность | 7,3 | 58,9 |
8 | Правовой нигилизм населения | 6,0 | 44,7 |
9 | Дискриминация российских авиаперевозчиков со стороны зарубежных авиационных властей ряда государств | 5,4 | 37,1 |
4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
№ | Возможности внешней среды | Степень влияния | Вероятность наступления |
Возможности - благоприятные события, состояние и изменения внешней среды, которые могут привести к укреплению и к повышению эффективности системы АБ в ГА РФ. | (от 0 до -10 баллов) | (от 0 до 100%) | |
1 | Внимание руководства РФ к вопросам АБ | 7,3 | 53,2 |
2 | Возможность взаимодействия с иностранными партнерами и международными организациями | 7,1 | 54,9 |
3 | Использование международной правовой базы по АБ | 6,9 | 54,3 |
4 | Использование международной информации о рисках | 6,7 | 46,6 |
5 | Создание в ассоциации Аэропорт ГА комитета по логистике и безопасности цепей поставок | 4,9 | 35,9 |
Ссылки по теме
22 ноября 2012 АЭВТ
- Для того, чтобы оставить комментарий, не привязанный к социальной сети, войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.
Понравился материал?
АТО-телеграф
CIS & Russian Aviation News And Insights
- Aeroflot to add 33 destinations to its winter schedule
- Russian airlines’ traffic grew by 4.8% in September, helped by abnormally warm weather
- S7 Airlines switches to Russian ACARS
- Aeroflot to spend US$300 million on replacing foreign IT products
- Aurora orders five MC-21 and two SJ-100 aircraft
- GTLK becomes the largest customer for SJ-100, IL-114 and Tu-214 aircraft
- Russian airlines’ passenger traffic grew 4% in July
- Aeroflot reveals top destinations for the first half of 2024
- Russian domestic passenger air traffic starts a slow descent